騰禾精密電機(jī)(蘇州)有限公司
聯(lián)系人:姚程
電 話:18606228988
傳 真:0512-33011228
網(wǎng) 址:m.wxqdbt.com
地 址:江蘇省太倉(cāng)市雙鳳鎮(zhèn)溫州路17-1號(hào)
騰禾精密電機(jī)(蘇州)有限公司
聯(lián)系人:姚程
電 話:18606228988
傳 真:0512-33011228
網(wǎng) 址:m.wxqdbt.com
地 址:江蘇省太倉(cāng)市雙鳳鎮(zhèn)溫州路17-1號(hào)
項(xiàng)目/電機(jī)型號(hào) Items/Motor Model | Unit | 442H | |
額定電壓 | V | 220 | 380 |
額定輸出功率 | W | 4400 | 4400 |
額定電流 | A | 32.8 | 16.5 |
額定轉(zhuǎn)速 | R.P.M. | 1500 | 1500 |
額定扭矩 | N.m | 28.4 | 28.4 |
zui大電流 | A | 84 | 40.5 |
zui大轉(zhuǎn)速 | R.P.M. | 3000 | 3000 |
zui大扭矩 | N.m | 71.1 | 71.1 |
扭矩常數(shù) | N.m/A | 0.934 | 1.93 |
線-線反電勢(shì) | V/k R.P.M. | 56.5 | 116.8 |
轉(zhuǎn)子慣量 | Kg-m^2X10^-4 | 67.5(75.4) | 67.5(75.4) |
線-線電阻 | Ω | 0.11 | 0.47 |
線-線電感 | mH | 1.7 | 6.95 |
絕緣等級(jí) | - | F | F |
重量 | Kg | 17.5(24) | 17.5(24) |
電磁剎車 | Unit | ||
剎車額定電壓 | V | DC24V | DC24V |
剎車靜摩擦轉(zhuǎn)矩 | N.m | ≥44 | ≥44 |
剎車額定功率 | W | 18.3 | 18.3 |
剎車吸引電壓 | AT 20℃ | 19.2VDC MAX | 19.2VDC MAX |
剎車釋放電壓 | AT 20℃ | 1VDC MIN | 1VDC MIN |
型號(hào)/尺寸 | LS | L | 法蘭面 | 軸 | 鍵 | |||||||||||
FA | FB | FC | FD | FE | SD | SE | SF | SG | SL | KL | KW | KH | ||||
THB180442H | 不帶剎車 | 276.3197.3253345 | 197.3 | 180 | 114.3 | 200 | 13.5 | 3.2 | 35 | 79 | 65 | 30 | 10 | |||
帶剎車 | 334 | 255 |
騰禾精密電機(jī)(蘇州)有限公司
聯(lián)系人:姚程
電 話:18606228988
傳 真:0512-33011228
網(wǎng) 址:m.wxqdbt.com
地 址:江蘇省太倉(cāng)市雙鳳鎮(zhèn)溫州路17-1號(hào)