騰禾精密電機(jī)(蘇州)有限公司
聯(lián)系人:姚程
電 話:18606228988
傳 真:0512-33011228
網(wǎng) 址:m.wxqdbt.com
地 址:江蘇省太倉(cāng)市雙鳳鎮(zhèn)溫州路17-1號(hào)
騰禾精密電機(jī)(蘇州)有限公司
聯(lián)系人:姚程
電 話:18606228988
傳 真:0512-33011228
網(wǎng) 址:m.wxqdbt.com
地 址:江蘇省太倉(cāng)市雙鳳鎮(zhèn)溫州路17-1號(hào)
項(xiàng)目/電機(jī)型號(hào) Items/Motor Model | Unit | 752H | |
額定電壓 | V | 220 | 380 |
額定輸出功率 | W | 7500 | 7500 |
額定電流 | A | 54.7 | 25.7 |
額定轉(zhuǎn)速 | R.P.M. | 1500 | 1500 |
額定扭矩 | N.m | 48 | 48 |
zui大電流 | A | 130 | 65 |
zui大轉(zhuǎn)速 | R.P.M. | 3000 | 3000 |
zui大扭矩 | N.m | 119 | 119 |
扭矩常數(shù) | N.m/A | 0.957 | 1.92 |
線-線反電勢(shì) | V/k R.P.M. | 57.9 | 116.2 |
轉(zhuǎn)子慣量 | Kg-m^2X10^-4 | 125(133) | 125(133) |
線-線電阻 | Ω | 0.045 | 0.17 |
線-線電感 | mH | 0.76 | 3.45 |
絕緣等級(jí) | - | F | F |
重量 | Kg | 29.5(35) | 29.5(35) |
電磁剎車 | Unit | ||
剎車額定電壓 | V | DC24V | DC24V |
剎車靜摩擦轉(zhuǎn)矩 | N.m | ≥74 | ≥74 |
剎車額定功率 | W | 25 | 25 |
剎車吸引電壓 | AT 20℃ | 19.2VDC MAX | 19.2VDC MAX |
剎車釋放電壓 | AT 20℃ | 1VDC MIN | 1VDC MIN |
型號(hào)/尺寸 | LS | L | 法蘭面 | 軸 | 鍵 | |||||||||||
FA | FB | FC | FD | FE | SD | SE | SF | SG | SL | KL | KW | KH | ||||
THB180752H | 不帶剎車 | 395.3 | 282.3 | 180 | 114.3 | 200 | 13.5 | 3.2 | 42 | 113 | 96 | 37 | 12 | |||
帶剎車 | 437 | 324 |
騰禾精密電機(jī)(蘇州)有限公司
聯(lián)系人:姚程
電 話:18606228988
傳 真:0512-33011228
網(wǎng) 址:m.wxqdbt.com
地 址:江蘇省太倉(cāng)市雙鳳鎮(zhèn)溫州路17-1號(hào)