騰禾精密電機(jī)(蘇州)有限公司
聯(lián)系人:姚程
電 話(huà):18606228988
傳 真:0512-33011228
網(wǎng) 址:m.wxqdbt.com
地 址:江蘇省太倉(cāng)市雙鳳鎮(zhèn)溫州路17-1號(hào)
騰禾精密電機(jī)(蘇州)有限公司
聯(lián)系人:姚程
電 話(huà):18606228988
傳 真:0512-33011228
網(wǎng) 址:m.wxqdbt.com
地 址:江蘇省太倉(cāng)市雙鳳鎮(zhèn)溫州路17-1號(hào)
項(xiàng)目/電機(jī)型號(hào) Items/Motor Model | Unit | 201C | |
額定電壓 | V | 220 | 380 |
額定輸出功率 | W | 200 | 200 |
額定電流 | A | 1.6 | 0.8 |
額定轉(zhuǎn)速 | R.P.M. | 3000 | 1500 |
額定扭矩 | N.m | 0.64 | 0.64 |
zui大電流 | A | 4.8 | 2.4 |
zui大轉(zhuǎn)速 | R.P.M. | 6000 | 6000 |
zui大扭矩 | N.m | 1.92 | 1.92 |
扭矩常數(shù) | N.m/A | 0.41 | 0.82 |
線(xiàn)-線(xiàn)反電勢(shì) | V/k R.P.M. | 24.7 | 49.5 |
轉(zhuǎn)子慣量 | Kg-m^2X10^-4 | 0.29(0.31) | 0.29(0.31) |
線(xiàn)-線(xiàn)電阻 | Ω | 8.55 | 33 |
線(xiàn)-線(xiàn)電感 | mH | 16.85 | 66 |
絕緣等級(jí) | - | F | F |
重量 | Kg | 0.88(1.18) | 0.88(1.18) |
電磁剎車(chē) | Unit | ||
剎車(chē)額定電壓 | V | DC24V | DC24V |
剎車(chē)靜摩擦轉(zhuǎn)矩 | N.m | ≥1.5 | ≥1.5 |
剎車(chē)額定功率 | W | 8.5 | 8.5 |
剎車(chē)吸引電壓 | AT 20℃ | 16.8VDC MAX | 16.8VDC MAX |
剎車(chē)釋放電壓 | AT 20℃ | 1.5VDC MIN | 1.5VDC MIN |
型號(hào)/尺寸 | LS | L | 法蘭面 | 軸 | 鍵 | |||||||||||
FA | FB | FC | FD | FE | SD | SE | SF | SG | SL | KL | KW | KH | ||||
THC060201C | 不帶剎車(chē) | 113.2 | 83.2 | 60 | 50 | 70 | 5.5 | 3 | 11 | 30 | 20 | 4 | 1.5 | |||
帶剎車(chē) | 139.7 | 109.7 |
騰禾精密電機(jī)(蘇州)有限公司
聯(lián)系人:姚程
電 話(huà):18606228988
傳 真:0512-33011228
網(wǎng) 址:m.wxqdbt.com
地 址:江蘇省太倉(cāng)市雙鳳鎮(zhèn)溫州路17-1號(hào)