騰禾精密電機(jī)(蘇州)有限公司
聯(lián)系人:姚程
電 話:18606228988
傳 真:0512-33011228
網(wǎng) 址:m.wxqdbt.com
地 址:江蘇省太倉(cāng)市雙鳳鎮(zhèn)溫州路17-1號(hào)
騰禾精密電機(jī)(蘇州)有限公司
聯(lián)系人:姚程
電 話:18606228988
傳 真:0512-33011228
網(wǎng) 址:m.wxqdbt.com
地 址:江蘇省太倉(cāng)市雙鳳鎮(zhèn)溫州路17-1號(hào)
項(xiàng)目/電機(jī)型號(hào) Items/Motor Model | Unit | 401C | |
額定電壓 | V | 220 | 380 |
額定輸出功率 | W | 400 | 400 |
額定電流 | A | 2.5 | 1.3 |
額定轉(zhuǎn)速 | R.P.M. | 1500 | 1500 |
額定扭矩 | N.m | 1.27 | 1.27 |
zui大電流 | A | 7.5 | 3.9 |
zui大轉(zhuǎn)速 | R.P.M. | 6000 | 6000 |
zui大扭矩 | N.m | 3.81 | 3.81 |
扭矩常數(shù) | N.m/A | 0.551 | 1 |
線-線反電勢(shì) | V/k R.P.M. | 33.3 | 60.5 |
轉(zhuǎn)子慣量 | Kg-m^2X10^-4 | 0.56(0.58) | 0.56(0.58) |
線-線電阻 | Ω | 6.8 | 22 |
線-線電感 | mH | 14.93 | 46.3 |
絕緣等級(jí) | - | F | F |
重量 | Kg | 1.2(1.52) | 1.2(1.52) |
電磁剎車(chē) | Unit | ||
剎車(chē)額定電壓 | V | DC24V | DC24V |
剎車(chē)靜摩擦轉(zhuǎn)矩 | N.m | ≥1.5 | ≥1.5 |
剎車(chē)額定功率 | W | 8.5 | 8.5 |
剎車(chē)吸引電壓 | AT 20℃ | 16.8VDC MAX | 16.8VDC MAX |
剎車(chē)釋放電壓 | AT 20℃ | 1.5VDC MIN | 1.5VDC MIN |
型號(hào)/尺寸 | LS | L | 法蘭面 | 軸 | 鍵 | |||||||||||
FA | FB | FC | FD | FE | SD | SE | SF | SG | SL | KL | KW | KH | ||||
THC060401C | 不帶剎車(chē) | 130.2 | 100.2 | 60 | 50 | 70 | 5.5 | 3 | 14 | 30 | 25 | 5 | 2 | |||
帶剎車(chē) | 156.7 | 126.7 |
騰禾精密電機(jī)(蘇州)有限公司
聯(lián)系人:姚程
電 話:18606228988
傳 真:0512-33011228
網(wǎng) 址:m.wxqdbt.com
地 址:江蘇省太倉(cāng)市雙鳳鎮(zhèn)溫州路17-1號(hào)