騰禾精密電機(jī)(蘇州)有限公司
聯(lián)系人:姚程
電 話(huà):18606228988
傳 真:0512-33011228
網(wǎng) 址:m.wxqdbt.com
地 址:江蘇省太倉(cāng)市雙鳳鎮(zhèn)溫州路17-1號(hào)
騰禾精密電機(jī)(蘇州)有限公司
聯(lián)系人:姚程
電 話(huà):18606228988
傳 真:0512-33011228
網(wǎng) 址:m.wxqdbt.com
地 址:江蘇省太倉(cāng)市雙鳳鎮(zhèn)溫州路17-1號(hào)
項(xiàng)目/電機(jī)型號(hào) Items/Motor Model | Unit | 102C | |
額定電壓 | V | 220 | 380 |
額定輸出功率 | W | 1000 | 1000 |
額定電流 | A | 6 | 3 |
額定轉(zhuǎn)速 | R.P.M. | 3000 | 3000 |
額定扭矩 | N.m | 3.18 | 3.18 |
zui大電流 | A | 18 | 9 |
zui大轉(zhuǎn)速 | R.P.M. | 5000 | 5000 |
zui大扭矩 | N.m | 9.54 | 9.54 |
扭矩常數(shù) | N.m/A | 0.538 | 1.07 |
線(xiàn)-線(xiàn)反電勢(shì) | V/k R.P.M. | 32.5 | 64.6 |
轉(zhuǎn)子慣量 | Kg-m^2X10^-4 | 2.03(2.13) | 13.95(16.1) |
線(xiàn)-線(xiàn)電阻 | Ω | 0.97 | 3.72 |
線(xiàn)-線(xiàn)電感 | mH | 4.26 | 17.04 |
絕緣等級(jí) | - | F | F |
重量 | Kg | 3(3.4) | 3(3.4) |
電磁剎車(chē) | Unit | ||
剎車(chē)額定電壓 | V | DC24V | DC24V |
剎車(chē)靜摩擦轉(zhuǎn)矩 | N.m | ≥3.5 | ≥3.5 |
剎車(chē)額定功率 | W | 13.5 | 13.5 |
剎車(chē)吸引電壓 | AT 20℃ | 16.8VDC MAX | 16.8VDC MAX |
剎車(chē)釋放電壓 | AT 20℃ | 1.5VDC MIN | 1.5VDC MIN |
型號(hào)/尺寸 | LS | L | 法蘭面 | 軸 | 鍵 | |||||||||||
FA | FB | FC | FD | FE | SD | SE | SF | SG | SL | KL | KW | KH | ||||
THC080102C | 不帶剎車(chē) | 157 | 122 | 80 | 70 | 90 | 6.3 | 3 | 19 | 35 | 25 | 6 | 2.5 | |||
帶剎車(chē) | 185.2 | 150.2 |
騰禾精密電機(jī)(蘇州)有限公司
聯(lián)系人:姚程
電 話(huà):18606228988
傳 真:0512-33011228
網(wǎng) 址:m.wxqdbt.com
地 址:江蘇省太倉(cāng)市雙鳳鎮(zhèn)溫州路17-1號(hào)