騰禾精密電機(jī)(蘇州)有限公司
聯(lián)系人:姚程
電 話:18606228988
傳 真:0512-33011228
網(wǎng) 址:m.wxqdbt.com
地 址:江蘇省太倉市雙鳳鎮(zhèn)溫州路17-1號
騰禾精密電機(jī)(蘇州)有限公司
聯(lián)系人:姚程
電 話:18606228988
傳 真:0512-33011228
網(wǎng) 址:m.wxqdbt.com
地 址:江蘇省太倉市雙鳳鎮(zhèn)溫州路17-1號
項目/電機(jī)型號 Items/Motor Model | Unit | 751C | |
額定電壓 | V | 220 | 380 |
額定輸出功率 | W | 750 | 750 |
額定電流 | A | 4 | 2.5 |
額定轉(zhuǎn)速 | R.P.M. | 3000 | 3000 |
額定扭矩 | N.m | 2.39 | 2.39 |
zui大電流 | A | 12 | 7.5 |
zui大轉(zhuǎn)速 | R.P.M. | 5000 | 5000 |
zui大扭矩 | N.m | 7.17 | 7.17 |
扭矩常數(shù) | N.m/A | 0.618 | 1 |
線-線反電勢 | V/k R.P.M. | 37.4 | 60.5 |
轉(zhuǎn)子慣量 | Kg-m^2X10^-4 | 1.56(1.66) | 1.56(1.66) |
線-線電阻 | Ω | 1.78 | 4.75 |
線-線電感 | mH | 7.3 | 19 |
絕緣等級 | - | F | F |
重量 | Kg | 2.4(2.8) | 2.4(2.8) |
電磁剎車 | Unit | ||
剎車額定電壓 | V | DC24V | DC24V |
剎車靜摩擦轉(zhuǎn)矩 | N.m | ≥3.5 | ≥3.5 |
剎車額定功率 | W | 13.5 | 13.5 |
剎車吸引電壓 | AT 20℃ | 16.8VDC MAX | 16.8VDC MAX |
剎車釋放電壓 | AT 20℃ | 1.5VDC MIN | 1.5VDC MIN |
型號/尺寸 | LS | L | 法蘭面 | 軸 | 鍵 | |||||||||||
FA | FB | FC | FD | FE | SD | SE | SF | SG | SL | KL | KW | KH | ||||
THC080751C | 不帶剎車 | 143 | 108 | 80 | 70 | 90 | 6.3 | 3 | 19 | 35 | 25 | 6 | 2.5 | |||
帶剎車 | 171.2 | 136.2 |
騰禾精密電機(jī)(蘇州)有限公司
聯(lián)系人:姚程
電 話:18606228988
傳 真:0512-33011228
網(wǎng) 址:m.wxqdbt.com
地 址:江蘇省太倉市雙鳳鎮(zhèn)溫州路17-1號